
令和4年1月12日(水)より
新規予約の受付を停止します。※既存予約分については、引き続きご利用いただけますが、
キャンペーンご利用の際は、感染対策の徹底をお願いします。
地元割コンシェルジュでは複雑な県民割をみなさまにわかりやすくご説明!
みなさんのかわりにお安くなるホテルや旅館の手配をおまかせください♪
宿泊 | 1人1泊に付6,000円以上で5,000円割引 |
---|---|
クーポン | 1人1泊に2,000円分のクーポン付 |
最大 | 5連泊 |
期間 | 2021年11月19日~2022年3月1日(チェックアウト) |
詳しくは | https://sapporo-winter2020.com/ |
宿泊 | 1人1泊に付4,000円以上で割引額は1人1泊あたり50%割引(最大5,000円(税込)) |
---|---|
クーポン | 青森県おでかけクーポン最大2,000円分 |
最大 | 5連泊 |
期間 | ~2022年3月13日( |
詳しくは | https://aomori-trip.jp/index.html |
宿泊 | 宿泊・旅行代金最大半額(上限:1人1泊あたり5,000円) |
---|---|
クーポン | 岩手県内の登録店舗で使える2,000円分のお買い物券 |
最大 | 7連泊 |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://www.iwate-tabipro.jp/ |
宿泊 | 宿泊代金が10,000円(税込)以上の場合…宿泊代金の5,000円が割引 宿泊代金が10,000円(税込)未満の場合…宿泊代金の1/2が割引(1,000円未満切り捨て) |
---|---|
クーポン | 地域限定クーポン:1人泊当たりの宿泊割引額が5,000円の場合、2枚(2,000円分)配布 地域限定クーポン:1人泊当たりの宿泊割引額が5,000円未満の場合、1枚(1,000円分)配布 |
最大 | 2連泊 |
期間 | ~2022年3月11日 |
詳しくは | https://miyagi-syukuhakuwari.com/ |
宿泊 | 一人1泊4,000円以上の宿泊プラン1,000円ごとに500円を割引(※1人1泊(回)最大5,000円割引) |
---|---|
クーポン | やまがた夏旅クーポン1人1泊につき最大2,000円分付与 |
最大 | 上限なし |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://yamagata-harutabi.com/ |
宿泊 【PCR検査等受診者】 |
1人1泊あたり10,000円の以上の場合は10,000円を割引 6,000円〜9,999円の場合は6,000円を割引 3,000円〜5,999円の場合は3,000円を割引 |
---|---|
宿泊 【ワクチン接種者】 |
1人1泊あたり10,000円の以上の場合は5,000円を割引 6,000円〜9,999円の場合は3,000円を割引 3,000円〜5,999円の場合は1,500円を割引 |
クーポン | 1000円券×2枚(実質負担額による) |
最大 | 2連泊 |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://ibatabi.html |
宿泊 | 1人1泊あたり6,000円〜9,999円の場合は3,000円割引、10,000円以上の場合に5,000円を割引。※新型コロナワクチン2回接種またはPCR検査等の実施 |
---|---|
クーポン | 地域限定クーポンは2,000円分を付与 |
最大 | 上限なし |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://www.onetravel-tochigi.jp/ |
宿泊 | なし |
---|---|
クーポン | 県内で宿泊の方へ1人あたり3,000円分のクーポン進呈 |
最大 | 1泊 |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://premium-gift.jp/tokutoku_saitama |
宿泊 | なし |
---|---|
割引 | 【1人1泊6,000円以上】 定番エリア...3,000円割引 再発見エリア...5,000円割引 【日帰り1人3,000円以上】 定番エリア...1,500円割引 再発見エリア...2,500円割引 ※エリアの詳細については公式サイトをご覧ください。 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://www.kanagawa-kankou.or.jp |
宿泊 | 1人1泊あたり5,000円〜9,999円の場合は50%割引、10,000円以上の場合に5,000円を割引。 |
---|---|
クーポン | 地域限定クーポンは1人5,000円以上の宿泊代で2,000円分を付与します |
最大 | 1泊 |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://tukatoku-niigata.com/ |
宿泊 | 1人1泊あたり5,000円〜9,999円の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり10,000円の場合は宿泊割引金額:5,000円 |
---|---|
クーポン | 地域限定クーポン 2,000円分 |
最大 | 2泊 |
期間 | 2021年12月10日(金)~12月23日(木)・2022年1月11日(火)~3月10日(木)までの宿泊分 |
詳しくは | https://tabi-susume.com/sws/ |
宿泊 | 宿泊代金が1人1泊あたり10,000円以上で 1人1泊あたり5,000円割引 宿泊代金が1人1泊あたり5,000円以上で1人1泊あたり2,500円割引 |
---|---|
クーポン | 地域限定クーポン 2,000円分 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年3月10日 |
詳しくは | https://yamanashi-syukuhakuwari.com/ |
宿泊 | 旅行ポイント:1人1泊あたり4,001円以上の宿泊は宿泊代金50%相当額(上限:1人1旅行5,000円分) |
---|---|
クーポン | 地域ポイント:地域ポイント店利用金額の再々100%付与(上限:1人1旅行2,000円分) |
最大 | 予算に達し次第終了/利用回数の制限なし |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://aichi-travel.jp/ |
宿泊 | 1人1泊あたり5,000円〜9,999円の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり10,000円の場合は宿泊割引金額(平日宿泊旅行は6,000円割引):5,000円 |
---|---|
クーポン | 観光クーポン 2,000円分 |
最大 | |
期間 | 11月30日宿泊分まで※地域クーポン券は12/31まで可能 |
詳しくは | https://premium-gift.jp/mie |
宿泊 | 一人1泊4,001円以上の宿泊1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | ぎふ旅コイン1人1泊あたり2千円分(1泊当たり4千1円以上の旅行に限る) |
最大 | 3連泊 |
期間 | 11月30日宿泊分まで |
詳しくは | https://www.kankou-gifu.jp/article/hottohitoiki/top/ |
宿泊 | 1人1泊あたり3,000円〜5,999円の場合は宿泊割引金額:2,000円 1人1泊あたり6,000円〜9,999円の場合は宿泊割引金額:3,000円 1人1泊あたり10,000円〜19,999円の場合は宿泊割引金額:5,000円 1人1泊あたり20,000円以上の場合は宿泊割引金額:10,000円 |
---|---|
クーポン | 1人1泊あたり3,000円〜5,999円の場合は観光クーポン0円 1人1泊あたり6,000円〜9,999円の場合は観光クーポン1,000円 1人1泊あたり10,000円〜19,999円の場合は宿泊割引金額:5,000円+観光クーポン2,000円 1人1泊あたり20,000円以上の場合は観光クーポン2,000円 |
最大 | 3連泊 |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://ishikawaryokououen.com/ |
宿泊 | 1人1泊あた50%割引(上限10,000円/人泊) |
---|---|
クーポン | 県民クーポンを宿泊代6,000円以上で2,000円分付与。宿泊代15,000円以上で3,000円分付与(うち、1,000円分はタクシー等のみ) |
最大 | |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://www.fuku-e.com/otokucampaign/ |
宿泊 | 1人1泊あたり2,000円〜3,999円の場合は宿泊割引金額:1,000円 1人1泊あたり4,000円〜5,999円の場合は宿泊割引金額:2,000円 1人1泊あたり6,000円〜7,999円の場合は宿泊割引金額:3,000円 1人1泊あたり8,000円〜9,999円の場合は宿泊割引金額:4,000円 1人1泊あたり10,000円以上の場合は宿泊割引金額:5,000円 |
---|---|
クーポン | 1人1泊あたり2,000円〜3,999円の場合はクーポン券1,000円 1人1泊あたり4,000円以上の場合はクーポン券2,000円 |
最大 | 3連泊 |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://www.kyoto-tabipro.jp/ |
割引 |
1人1泊あたり3,000円〜3,999円の場合は宿泊割引金額:1,500円 1人1泊あたり4,000円〜4,999円の場合は宿泊割引金額:2,000円 1人1泊あたり5,000円〜5,999円の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり6,000円〜6,999円の場合は宿泊割引金額:3,000円 1人1泊あたり7,000円〜7,999円の場合は宿泊割引金額:3,500円 1人1泊あたり8,000円〜8,999円の場合は宿泊割引金額:4,000円 1人1泊あたり9,000円〜9,999円の場合は宿泊割引金額:4,500円 1人1泊あたり10,000円以上の場合は宿泊割引金額:5,000円 |
---|---|
クーポン | 3,000円~3,999円...1,000円クーポン 4,000円~4,999円...1,500円クーポン 5,000円~5,999円...2,000円クーポン 6,000円~6,999円...2,500円クーポン 1人7,000円以上...3,000円クーポン |
最大 | 3連泊 |
期間 | 2月28日宿泊分まで |
詳しくは | https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/ |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 1人1泊あたり5,000円〜9,999円の場合はクーポン券1,000円 1人1泊あたり10,000円以上の場合はクーポン券2,000円 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://www.pref.tottori.lg.jp |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 1人1泊あたり5,000円〜9,999円の場合はクーポン券1,000円 1人1泊あたり10,000円以上の場合はクーポン券2,000円 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://www.pref.tottori.lg.jp |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限10,000円) |
---|---|
クーポン | 地域観光支援割クーポン最大2,000円 |
最大 | 最大7泊 |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://yappa-hirowari.com/ |
宿泊 | 1人1泊あたり4,000円〜9,999円の場合は宿泊割引金額50% 1人1泊あたり10,000円以上の場合は宿泊割引金額5,000円 |
---|---|
クーポン | クーポン2,000円 |
最大 | 宿泊内容によるが制限なし |
期間 | 12月28日宿泊分まで |
詳しくは | https://tabitabi.ikouyo-yamaguchi.jp/ |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり4,000円以上で50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 地域観光支援割クーポン最大2,000円 |
最大 | 1回につき3連泊 |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://www.awanavi.jp |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 宿泊代2,000円~3,999円はクーポン券1,000円 宿泊代4,000円以上はクーポン券2,000円 |
最大 | 2連泊 |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://new-kagawa-wari.com/ |
宿泊 |
1人1泊あたり3,999円以下の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり4,000円〜4,999円の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり5,000円〜5,999円の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり5,000円〜5,999円の場合は宿泊割引金額:2,500円 1人1泊あたり6,000円〜6,999円の場合は宿泊割引金額:5,000円 1人1泊あたり7,000円〜7,999円の場合は宿泊割引金額:5,000円 1人1泊あたり8,000円以上の場合は宿泊割引金額:5,000円 |
---|---|
クーポン | 1人1泊あたり3,999円以下の場合は観光クーポン0円 1人1泊あたり4,000円〜4,999円の場合は観光クーポン1,000円 1人1泊あたり5,000円〜5,999円の場合は観光クーポン2,000円 1人1泊あたり6,000円〜6,999円の場合は観光クーポン0円 1人1泊あたり7,000円〜7,999円の場合は観光クーポン1,000円 1人1泊あたり8,000円以上の場合は観光クーポン2,000円 |
最大 | 2連泊 |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://www.pref.ehime.jp |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 地域クーポン券2,000円 |
最大 | 上限なし |
期間 | 12月31日宿泊分まで |
詳しくは | https://kochi-tokuwari.com/ |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 地域クーポン 宿泊代2,000円~4,999円はクーポン券1,000円 宿泊代5,000円以上はクーポン券2,000円 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年3月10日 |
詳しくは | https://www.asobo-saga.jp/sagasasaeai3/ |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり4,000円以上で50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 4,000円以上の宿泊代金で地域限定クーポン1人1泊あたり2,000円分付与 |
最大 | 3連泊 |
期間 | ~2022年2月27日 |
詳しくは | https://www.nagasaki-tabinet.com |
宿泊 |
<宿泊:日〜金> 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) <宿泊:土・12 /29~31>10,000円未満は1,500円割引、10,000円以上は3,000円割引 |
---|---|
クーポン | 宿泊代6,000円以上の場合、2,000円分の地域クーポン付 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年3月10日 |
詳しくは | https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/ |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 地域クーポン 宿泊代1,001円~2,000円はクーポン券1,000円・2,001円以上はクーポン券2,000円 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年2月28日 |
詳しくは | https://goto-travel-oita.com/ |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 地域クーポン券2,000円+平日宿泊限定で2,000円分の地域クーポン上乗せ※平日対象日 日曜〜金曜日(12/29~12/31除く) |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年1月31日 |
詳しくは | https://www.kanko-miyazaki.jp |
宿泊 | 宿泊 1人1泊あたり50%割引(上限5,000円) |
---|---|
クーポン | 10,500円以上の場合に、今こそ鹿児島クーポン2,000円分付与 |
最大 | 上限なし |
期間 | ~2022年2月20日 |
詳しくは | https://www.imakago.com/ |
下記フォームにご入力のうえ、「確認画面へ進む」ボタンを押してください。
ご依頼いただきましたお見積もりを作成し、お返事いたします。
ご希望を確認させていただくため、担当者よりお電話を差し上げる場合がございます。
Copyright フォートリップ All rights reserved.